期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350803 | 单 | |||
3350802 | 14:06 | 6+4+5=15 | 双 | 错 |
3350801 | 14:02 | 3+0+2=05 | 单 | 对 |
3350800 | 13:59 | 5+8+7=20 | 双 | 对 |
3350799 | 13:55 | 6+8+0=14 | 单 | 错 |
3350798 | 13:52 | 7+3+8=18 | 单 | 错 |
3350797 | 13:48 | 2+2+3=07 | 单 | 对 |
3350796 | 13:45 | 1+8+4=13 | 双 | 错 |
3350795 | 13:41 | 2+8+9=19 | 双 | 错 |
3350794 | 13:38 | 6+6+0=12 | 双 | 对 |
3350793 | 13:34 | 1+7+5=13 | 双 | 错 |
3350792 | 13:31 | 5+2+8=15 | 双 | 错 |
3350791 | 13:27 | 9+6+8=23 | 双 | 错 |
3350790 | 13:24 | 3+7+9=19 | 双 | 错 |
3350789 | 13:20 | 0+2+0=02 | 单 | 错 |
3350788 | 13:17 | 1+3+1=05 | 双 | 错 |
3350787 | 13:13 | 6+6+2=14 | 单 | 错 |
3350786 | 13:10 | 8+1+2=11 | 双 | 错 |
3350785 | 13:06 | 6+7+6=19 | 双 | 错 |
3350784 | 13:03 | 7+9+1=17 | 双 | 错 |
3350783 | 12:59 | 0+2+6=08 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350802 | 15 | 大 | 单 | ||
3350801 | 05 | 小 | 单 | ||
3350800 | 20 | 大 | 双 | ||
3350799 | 14 | 大 | 双 | ||
3350798 | 18 | 大 | 双 | ||
3350797 | 07 | 小 | 单 | ||
3350796 | 13 | 小 | 单 | ||
3350795 | 19 | 大 | 单 | ||
3350794 | 12 | 小 | 双 | ||
3350793 | 13 | 小 | 单 | ||
3350792 | 15 | 大 | 单 | ||
3350791 | 23 | 大 | 单 | ||
3350790 | 19 | 大 | 单 | ||
3350789 | 02 | 小 | 双 | ||
3350788 | 05 | 小 | 单 | ||
3350787 | 14 | 大 | 双 | ||
3350786 | 11 | 小 | 单 | ||
3350785 | 19 | 大 | 单 | ||
3350784 | 17 | 大 | 单 | ||
3350783 | 08 | 小 | 双 | ||
3350782 | 08 | 小 | 双 | ||
3350781 | 09 | 小 | 单 | ||
3350780 | 11 | 小 | 单 | ||
3350779 | 12 | 小 | 双 | ||
3350778 | 09 | 小 | 单 | ||
3350777 | 10 | 小 | 双 | ||
3350776 | 12 | 小 | 双 | ||
3350775 | 13 | 小 | 单 | ||
3350774 | 26 | 大 | 双 | ||
3350773 | 19 | 大 | 单 | ||
3350772 | 07 | 小 | 单 | ||
3350771 | 19 | 大 | 单 | ||
3350770 | 15 | 大 | 单 | ||
3350769 | 20 | 大 | 双 | ||
3350768 | 15 | 大 | 单 | ||
3350767 | 13 | 小 | 单 | ||
3350766 | 08 | 小 | 双 | ||
3350765 | 08 | 小 | 双 | ||
3350764 | 04 | 小 | 双 | ||
3350763 | 12 | 小 | 双 | ||
3350762 | 15 | 大 | 单 | ||
3350761 | 08 | 小 | 双 | ||
3350760 | 09 | 小 | 单 | ||
3350759 | 11 | 小 | 单 | ||
3350758 | 05 | 小 | 单 | ||
3350757 | 10 | 小 | 双 | ||
3350756 | 10 | 小 | 双 | ||
3350755 | 13 | 小 | 单 | ||
3350754 | 03 | 小 | 单 | ||
3350753 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出13 19 20 12 21 10 10 15 11 09 |